微理財
400 700 4518
請掃碼關注/下載手機客戶端
-
訂閱號
-
服務號
國富深化價值混合A(450004)
混合型1.5567 | 0.08% | 2.9163 |
基金凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
風險等級:中風險 | 成立日期:2008-07-03 |
基金全稱 | 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金(A類) | 基金簡稱 | 國富深化價值混合A |
基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 450004 |
基金經理 | 劉曉 | 成立時間 | 2008-07-03 |
管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,針對證券市場發展中出現的結構性特征,投資于具有估值優勢和成長潛力的上市公司的股票以及各種投資級債券,爭取達到基金財產長期穩定增值的目的。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為國內依法公開發行的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具,其中,股票投資范圍包括所有在國內依法公開發行上市的股票、存托憑證;債券投資范圍主要包括國內國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券和短期融資券等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他產品,基金管理人在履行適當的程序后,可以將其納入投資范圍。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。本基金投資組合的范圍為:股票資產(含存托憑證)占基金資產的60%-95%,債券、現金類資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
業績比較基準 | 85%×滬深300指數 + 15%×中債國債總指數(全價) | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
國富深化價值混合A | -8.44% | -10.48% | -0.17% | -11.33% | -2.11% | 222.64% |
認購金額(M萬元) | 認購費率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 1.20% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.00% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.80% |
M≥1000 (萬元) 以上 | 1000/筆 |
申購金額(M萬元) | 申購費率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 1.50% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.20% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 1.00% |
M≥1000(萬元)以上 | 1000/筆 |
網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
---|---|
500元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 |
網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
---|---|
100元(含)以上,10萬元以下 | 0.60%起 |
持有時間(M) | 贖回費率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理費 | 1.20% |
托管費 | 0.20% |
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(zsdulou.com)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率不為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
震煎
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率。
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
權益投資 | 374,895.93 | 81.54% |
銀行存款和結算備付金合計 | 82,846.37 | 18.02% |
其他資產 | 2,035.55 | 0.44% |
合計 | 459,777.86 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 71,917.34 | 15.81% |
制造業 | 209,458.85 | 46.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10,825.78 | 2.38% |
建筑業 | 8,453.73 | 1.86% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 46,087.64 | 10.13% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,627.50 | 1.68% |
金融業 | 16,111.55 | 3.54% |
房地產業 | 4,413.55 | 0.97% |
合計 | 374,895.93 | 82.40% |
股票名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
立訊精密 | 16,936.96 | 3.72% |
中國海油 | 14,962.83 | 3.29% |
紫金礦業 | 13,606.39 | 2.99% |
中際旭創 | 12,773.48 | 2.81% |
鵬鼎控股 | 12,611.33 | 2.77% |
中國神華 | 12,479.95 | 2.74% |
工業富聯 | 10,600.79 | 2.33% |
金誠信 | 9,465.28 | 2.08% |
龍佰集團 | 9,168.94 | 2.02% |
中材國際 | 8,453.73 | 1.86% |
您可點擊鏈接://zsdulou.com/qxjj/xsjg或杠 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。